Itinéraire du GR 575 - en 13 étapes pour réaliser le tour du Condroz Namurois à pied
GR 575 - en 13 étapes - 156 kms : L'itinéraire est constitué des différentes étapes qui figurent dans le tableau ci-dessous. Chaque étape représente une longueur comprise entre 10 et 15 kms et est donc réalisable en une demi-journée. Si l'on désire effectuer des étapes plus longues réalisables en une journée, il suffit d'effectuer deux étapes à la suite l'une de l'autre. La longueur avoisinera à ce moment-là les 25 kms.
Voir le tracé en vue aérienne
Comment utiliser le tableau ci-dessous ?
Cliquer sur le nom de l'étape pour voir le tracé et la carte en détail. Les deux dernières colonnes comportent les fichiers pour GPS (format gpx) à télécharger. La première donne le tracé à suivre sur son GPS ; la seconde situe les points d'intérêt le long du parcours (sur son GPS, en cliquant sur le POI les explications apparaissent en commentaire comme sur les cartes de ce site).
(Cliquer sur les liens pour voir ou télécharger)
N° | Visuel de l'itinéraire (carte + dénivelé) | Dist. | Déniv. + | Déniv. - | Traces GPS (TR) | Points d'intérêt GPS (POI) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Celles - Chevetogne | 10.70kms | 218m | 78m | TR GPX TCN01 | POI GPX TCN01 |
2 | Chevetogne - Emptinal | 12.60kms | 76m | 171m | TR GPX TCN02 | POI GPX TCN02 |
3 | Emptinal - Achet | 11.90kms | 153m | 137m | TR GPX TCN03 | POI GPX TCN03 |
4 | Achet - Failon | 15.70kms | 220m | 186m | TR GPX TCN04 | POI GPX TCN04 |
5 | Failon - Les Avins | 10.70kms | 86m | 131m | TR GPX TCN05 | POI GPX TCN05 |
6 | Les Avins - Vyle Tharoul | 10.30kms | 126m | 144m | TR GPX TCN06 | POI GPX TCN06 |
7 | Vyle Tharoul - Filée | 12.00kms | 221m | 183m | TR GPX TCN07 | POI GPX TCN07 |
8 | Filée - Andenne | 12.10kms | 75m | 250m | TR GPX TCN08 | POI GPX TCN08 |
9 | Andenne - Goyet | 11.60kms | 236m | 204m | TR GPX TCN09 | POI GPX TCN09 |
10 | Goyet - Sart Bernard | 12.00kms | 263m | 169m | TR GPX TCN10 | POI GPX TCN10 |
11 | Sart Bernard - Crupet | 10.40kms | 182m | 197m | TR GPX TCN11 | POI GPX TCN11 |
12 | Crupet - Thynes | 12.20kms | 299m | 232m | TR GPX TCN12 | POI GPX TCN12 |
13 | Thynes - Celles | 13.70kms | 145m | 218m | TR GPX TCN13 | POI GPX TCN13 |
Tot. | Tour du Condroz - GR 575 | 155.90kms | 2300m | 2300m | TR GPX TCN00 | NEANT |
Vous aimez parcourir cette région à pied ! Voici quelques randonnées d'un jour dans le Condroz namurois que vous apprécierez certainement.
Nous contacter pour exprimer un avis ou poser une question :
- laisser une message en bas de cette page ;
- formulaire de contact.