Itinéraire pour réaliser le GR 576 Tour du Condroz liégeois à pied
Le GR 576 Tour du Condroz liégeois - 14 étapes - 164 km est présenté ici sous forme d'un itinéraire constitué de 14 étapes qui figurent dans le tableau ci-dessous. Chaque étape représente une longueur comprise entre 10 et 15 km et est donc réalisable en une demi-journée. Si l'on désire effectuer des étapes plus longues réalisables en une journée, il suffit d'effectuer deux étapes à la suite l'une de l'autre. La longueur avoisinera à ce moment-là les 25 km.
Voir le tracé en vue aérienne
Comment utiliser le tableau ci-dessous ?
Cliquer sur le nom de l'étape pour voir le tracé et la carte en détail. Les deux dernières colonnes comportent les fichiers pour GPS (format gpx) à télécharger. La première donne le tracé à suivre sur son GPS ; la seconde situe les points d'intérêt le long du parcours (sur son GPS, en cliquant sur le POI les explications apparaissent en commentaire comme sur les cartes de ce site).
N° | Visuel de l'itinéraire (carte + dénivelé) | Dist. | Déniv. + | Déniv. - | Trace GPS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Les Avins - Ocquier | 12.20kms | 92m | 78m | GPX TCL01 |
2 | Ocquier - Hamoir | 12.70kms | 90m | 219m | GPX TCL02 |
3 | Hamoir - Ferrières | 13.10kms | 335m | 250m | GPX TCL03 |
4 | Ferrières - Harzé | 10.70kms | 292m | 261m | GPX TCL04 |
5 | Harzé - Remouchamps | 11.60kms | 290m | 357m | GPX TCL05 |
6 | Remouchamps - Cornemont | 12.20kms | 310m | 235m | GPX TCL06 |
7 | Cornemont - Lincé | 09.90kms | 150m | 112m | GPX TCL07 |
8 | Lincé - Beaufays | 10.20kms | 161m | 179m | GPX TCL08 |
9 | Beaufays - Villers aux Tours | 14.10kms | 341m | 351m | GPX TCL09 |
10 | Villers aux Tours - St Séverin | 13.10kms | 150m | 175m | GPX TCL10 |
11 | St Séverin - Ombret | 09.50kms | 83m | 236m | GPX TCL11 |
12 | Ombret - Huy | 11.40kms | 209m | 186m | GPX TCL12 |
13 | Huy - Marchin | 11.00kms | 359m | 283m | GPX TCL13 |
14 | Marchin - Les Avins | 12.30kms | 221m | 161m | GPX TCL14 |
Tot. | Tour du Condroz - GR 576 | 164.00kms | 3083m | 3083m | GPX TCL00 |
Généralités concernant les GR
On peut définir les sentiers de grande randonnée (GR) comme des itinéraires balisés de randonnée pédestre. Ils ont une longueur permettant d'effectuer des randonnées de plusieurs jours ou semaines. En majorité, ils empruntent des sentiers, notamment en zone montagneuse ou forestière. Les GR peuvent également emprunter d'autres types de voies de communication comme des chemins, routes, voies vertes, etc.
Nous contacter pour exprimer un avis ou poser une question :
- laisser une message en bas de cette page ;
- formulaire de contact.